Nội dung bài viết

Thông số Cẩu SOOSAN 7 tấn nhập khẩu
| Model Cẩu | SCS746 |
| Sức nâng cho phép | 7.000 Kg |
| Mô men nâng tối đa | 17,5 Kg.m |
| Chiều cao nâng tối đa | 21,8 m |
| Bán kính làm việc | 19,6 m |
| Chiều cao làm việc | 22,6 m |
| Cơ cấu cần | |
| Loại/ Số đốt | Hexa/ 6 |
| Tốc độ duỗi cần | 15,1/33 m/s |
| Tốc độ nâng cần | 1~18/12 Độ/ s |
| Tốc độ dây cáp | 14(4/4) m/ ph |
| Loại dây | 10x120 |
| Góc quay | 3600 |
| Tốc độ quay | 2 V/ph |
| Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh |
| Chân chống | Trước/ Sau: Thủy lực |
| Khoảng duỗi chân chống tối đa | 5,6 m |
| Hệ thống thủy lực | Lưu lượng dầu 65 L / ph |

Quy cách thùng hàng:
► Dầm dọc: U đúc 140 dày 5mm
► Dầm ngang: Gỗ 100 dày 50mm
► Sàn thùng gồm 02 lớp: lớp dưới lót gỗ dày 20mm, bên trên trải tôn đen dầy 02 mm
► Thành thùng gồm 02 lớp: Lớp gỗ dày 20mm, phía ngoài ốp tôn mặt trong và ngoài thành thùng có thanh thép tăng cứng. Thành xe có 03 bửng mở mỗi bên và 1 bửng sau, mỗi bửng có 2 chốt khóa, Trụ cắm có ốp ke bên dưới, đảm bảo chắc chắn.
► Xe cẩu được thiết kế thùng chuyên chở hàng chuyên dụng, hệ thống cản hai bên sườn xe, xà ngang gỗ khoảng cách 250 - 350 mm, thành thùng gia cố chắc chắn chống bửa thành khi chuyên chở. Chắn bùn đồng bộ theo thùng.
► Thùng được sơn chống gỉ và sơn bên ngoài màu trắng.

Thông số kỹ thuật chính xe tải Chenglong 3 chân gắn Cẩu 7 tấn Soosan
| THÔNG SỐ CHUNG | |
| Trọng lượng bản thân (Kg) | 13270 |
| Tải trọng cho phép chở (Kg) | 10600 |
| Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 24000 |
| Số người cho phép chở | 2 người |
| Kích thước xe (D x R x C) mm | 11950 x 2500 x 3850 |
| Kích thước lòng thùng hàng | 8150 x 2360 x 630/--- |
| Khoảng cách trục | 5850 + 1350 |
| Vết bánh xe trước / sau | 2050/1860 |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | YC6A240-33 hãng Yuchai |
| Thể tích | 7255 cm3 |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 177 kW/ 2300 v/ph (240 Ps) |
| HỆ THỐNG LÁI | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
