CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH XE CHENGLONG HẢI ÂU
NỘI DUNG BÀI VIẾT:
I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH
1/ Tập đoàn Chenglong cùng Công ty TNHH Ô Tô Hải Âu chỉ bảo hành những hư hỏng do lỗi sản xuất của nhà sản xuất. Còn những lỗi do người sử dụng, hao mòn tự nhiên hãng không bảo hành.
2/ Khách hàng phải thực hiện đúng quy trình, quy phạm chạy xe, chủng loại dầu mỡ, thời gian thay dầu, các loại bầu lọc theo đúng quy định của nhà sản xuất.
3/ Hải Âu chỉ bảo hành cho những xe chở đúng tải, những phụ tùng, linh kiện thay thế của chính hãng.
4/ Hải Âu không chịu trách nhiệm đối với những hỏng hóc do việc chở quá tải hoặc phát hiện sự cố nhưng cố tình cho xe hoạt động không dừng lại để sửa chữa, khắc phục sự cố.
5/ Trong thời hạn bảo hành nếu đồng hồ báo Km bị hỏng thì tính theo cách: kể từ ngày bàn giao xe cho khách mỗi ngày xe chạy trên đường với xe tải ben hoặc tải thùng là 200km/ngày, với xe đầu kéo là 400km/ ngày.
6/ Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng, yêu cầu khách hàng tự giác thực hiện theo hướng dẫn sử dụng của hãng trong thời gian bảo hành cũng như hết thời gian bảo hành để xe được hoạt động tốt nhất.
7/ Trong mọi trường hợp khi xe bị sự cố, hỏng hóc những danh mục đã nêu ở trên, đề nghị khách hàng báo cho bên kỹ thuật của Công Ty TNHH Ô Tô Hải Âu hoặc bên đại lý của công ty biết để có biện pháp khắc phục.
II. NHỮNG PHẦN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
Nếu xe của Quý khách thuộc bất kỳ trường hợp nào dưới đây đều cho thấy rằng xe đã vượt quá phạm vi bảo hành:
1/ Tem nhãn của xe và giấy chứng nhận của xe hoặc khung gầm xe do Chenglong Hải Âu cung cấp không giống với xe hoặc đã bị bôi sửa.
2/ Chưa được Chenglong Hải Âu đồng ý, khách hàng tự sửa chữa xe, thay đổi hoặc lắp ráp láp lại so với lắp ráp ban đầu của xe, linh phụ kiện hoặc tự thay đổi thông số kỹ thuật (trạng thái kỹ thuật) của xe dẫn đến sự cố, ví dụ tặng trọng lượng của thùng xe, gia cố khung xe, làm dày thêm hoặc thêm vô vòng nhíp ô tô, thay thế lốp xe không đúng với đặc tính- kích thước ban đầu của Nhà sản xuất.
3/ Trong thời gian bảo hành, sau khi xe xảy ra sự cố, tiến hành sửa chữa tại nhà cung cấp dịch vụ không phải của Chenglong Hải Âu ủy quyền hoặc tự tiến hành sửa chữa
4/ Xe bị sự cố không ảnh hưởng đến vận hành thông thường, trên nguyên tắc phải đến nhà cung cấp dịch vụ gần nhất để xử lý; Khi phát hiện lỗi ngần không kịp thời đến nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền gần nhất để sửa chữa mà vẫn tiếp tục sử dụng xe với lỗi ngầm dẫn đến lỗi trở nên nghiêm trọng hơn khiến các linh phụ kiện liên đới bị hư hỏng thì sẽ không được bảo hành.
5/ Không tuân thủ đúng lịch bảo dưỡng định kỳ theo số Km xe chạy theo yêu cầu của "Sổ bảo hành"
6/ Không kiểm tra bảo dưỡng hàng ngày cho xe theo quy định bảo dưỡng, không thêm dầu bôi trơn, không kịp thời kiểm tra điều chỉnh, sử dụng dầu và các dung dịch không có nhãn hiệu, không phù hợp chất lượng dẫn đến hư hỏng.
7/ Xe quá tải trọng nghiêm trọng, sử dụng vượt quá giới hạn cho phép dẫn đến hư hỏng, nếu quá tải trọng nghiêm trọng dẫn đến linh kiện xe bị cong, biến dạng không thuộc phạm vi bảo hành
8/ Những hư hỏng do chịu va đập của ngoại lực
9/ Những khiếm khuyết không phải do tự thân sản phẩm như và đập, hư hỏng do đốt cháy, trầy xước do yếu tố bên ngoài...
10/ Nhưng hư hỏng của xe do ảnh hưởng bất khả kháng của môi trường tự nhiên ví dụ: lũ lụt, sấm sét, mưa đá....
11/ Các tình trạng hao mòn bình thường của xe như tạp âm, rung rắc, mài mòn, lão hóa...
12/ Những sửa chữa khác không phải vì nguyên nhân vật liệu, thiết kế, sản xuất.
13/ Sự cố phát sinh do khi sửa chữa xe sử dụng linh kiện không phải chính hãng
14/ Sau tai nạn xe cộ, tự tiến hành xử lý khi chưa được các cơ quan liên quan như cơ quan cảnh sát giao thông, công ty bảo hiểm...xác định trách nhiệm.
15/ Khách hàng từ chối, ngăn cản nhà cung cấp dịch vụ tiến hành kiểm tra thông thường, phân tích giám định, dẫn đến thiệt hại do chậm trễ.
16/ Xe đã quá thời hạn bảo hành
17/ Không chịu trách nhiệm bảo hành với bất kỳ chi phí tổn thất trung gian nào ngoài dịch vụ bảo hành (như tổn thất do ngừng hoặc trễ sản xuất, tổn thất hàng hóa, chi phí bảo hiểm, lợi nhuận kinh doanh, trả lãi ngân hàng, tiền phạt và các tổn thất khác)
III. THỜI HẠN BẢO HÀNH
1/ Đối với xe tải, xe đầu kéo
Thời hạn bảo hành dài nhất đối với dòng xe H5, H7 (Tiêu chuẩn khí thải Euro 4, 5) chạy đường trường bao gồm xe tải thùng và đầu kéo là 18 tháng hoặc 120.000km, đối với xe công trường gồm xe ben, xe trộn bê tông là 12 tháng hoặc 80.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.
2/ Đối với sơ mi rơ mooc, thời gian bảo hành là 03 tháng.
3/ Phạm vi bảo hành chi tiết:
THUỘC HỆ THỐNG | TÊN LINH KIỆN |
Xe cabin H5, H7 chạy đường trường (gồm xe tải thùng, đầu kéo) (Tháng/số km) |
Xe cabin H5, H7 chạy công trường (gồm xe ben, xe trộn). Xe cabin M3 (gồm xe tải thùng, xe ben) (Tháng/số km) |
Động Cơ | Bộ giải nhiệt khí nạp (Intercooler) | 18/120.000 | 6/40.000 |
Thùng nhiên liệu, vỏ bộ lọc khí | 12/100.000 | 6/40.000 | |
Bộ giảm thanh, bộ tản nhiệt, ruột gà | 12/100.000 | 6/40.000 | |
Quạt, két nước, vòng quạt gió, nắp bảo vệ quạt gió, lót mềm động cơ | 9/60.000 | 4/20.000 | |
Động cơ thuộc bảo hành của Yuchai | Thân máy, mặt máy, nắp dàn cò, xupap, vòng đế xupap, cầu xupap, ống dẫn hướng xupap, lò xo xupap, cò mổ, đũa đẩy, con đội, móng hãm, cụm thanh nối, tay biên, ống nối nạp khí, ống dẫn nạp khí, ống xả khí, bánh đà, vành răng bánh đà, vỏ hộp bánh đà, trục dẫn động bơm cao áp, buồng bánh răng và nắp, các loại bánh răng, trục bánh răng trung gian, bộ bánh đai liền giảm trấn thủy lực, trục dàn cò, trục cam, trục khuỷu, các loại đầu nối, Đáy cácte, tấm ép, đĩa tín hiệu đặt chuẩn bơm cao áp đơn (EIII), ắc piston, bộ phân phối nhiên liệu, bộ làm mát dầu máy (trừ vòng đệm cao su), bơm dầu máy, cụm dẫn ống nước ra, sinh hàn, bộ phận đặt thời điểm đánh lửa (EIII) | 18/120.000 | 12/80.000 |
Máy nén khí, pully căng đai, bộ thông hơi, máy nạp – phát điện, máy khởi động, bơm nước, zoăng quy lát, đồng hồ giám sát khống chế diesel, phớt dầu xupáp, van điều áp, bộ làm nóng không khí, phớt dầu trước/sau trục khuỷu, vòng zoăng kín của bộ làm mát, thiết bị nâng garanty, Dây curoa hình nêm, van garanty chân không, dây ga, van khống chế chân không EGR, bộ sấy, cơ cấu cắt nhiên liệu (van điện từ), quạt ly hợp thủy lực dầu silicon, Buzi, ống diesel áp thấp, ống dầu bôi trơn, các loại kẹp ống cao su. | 6/40.000 | 4/20.000 | |
Bộ tiết chế nhiệt độ, dây curoa hình V, đèn chuẩn đoán sự cố, ống cao su cuộn đánh lửa, cảm biến nhiệt độ dầu máy, nút ren miệng tra dầu, tất cả các loại vòng đệm, đệm các chi tiết ngoại vi, bộ cảnh báo áp lực dầu máy, cảm biến nhiệt độ nước, kim phun. | 2/10.000 | 2/10.000 | |
Ly Hợp | Bạc đạn tách ly hợp ( Bi T) | 12/100.000 | 4/20.000 |
Tổng côn trên, tổng côn dưới, vỏ côn và mâm bàn ép ly hợp, bình chứa dầu | 9/60.000 | 4/20.000 | |
Đĩa ly hợp (không bao gồm xói mòn, mài mòn) | 2/10.000 | 2/10.000 | |
Hộp Số | Vỏ hộp số, vỏ bộ ly hợp, nắp trên, nắp đỉnh | 18/120.000 | 9/60.000 |
Nắp bạc đạn | 18/120.000 | 9/60.000 | |
Trục chính hộp số, trục trung gian hộp số, bánh răng hộp số, mặt bích, trục phụ hộp số | 12/100.000 | 9/60.000 | |
Bạc đạn hộp số | 12/100.000 | 9/60.000 | |
Cần đổi số, trục mềm, chốt tròn, van và xi lanh chuyển đổi cao cấp, thiết bị điều khiển H đơn (đôi), dầm ngang hộp số, đồng tốc hộp số | 9/60.000 | 6/40.000 | |
Bộ trích lực | 9/60.000 | 6/40.000 | |
Lò xo, cao su hộp số, nắp chống bụi, ron cao su hộp số | 9/60.000 | 4/20.000 | |
Hệ thống truyền động | Ống trục truyền động, mặt bích | 12/100.000 | 6/40.000 |
Khớp các đăng truyền động (khớp chữ thập), khớp trung gian, khớp nối mặt bích | 9/60.000 | 4/20.000 | |
Hệ thống cầu dẫn động | Vỏ cầu truyền động | 18/120.000 | 9/60.000 |
Vỏ bộ giảm tốc chính, vỏ bộ vi sai, đế bạc đạn, vỏ hộp ổ trục, nắp hộp ổ trục | 12/100.000 | 9/60.000 | |
Mặt bích, bánh răng truyền động (bánh răng tròn, bánh răng hành tinh, bánh răng bán trục, trục chữ thập..v..v…), vỏ bộ vi sai và bu lông xiết chặt bánh răng bị động, bánh răng chủ động và bị động, trục điều khiển, trục rỗng tâm, khóa vi sai lắp ráp, bơm bánh răng bôi trơn, bộ giảm tốc bánh bên lắp ráp, mâm xe, vành xe và nan xe, bu lông bánh xe | 9/60.000 | 6/40.000 | |
Cầu truyền động, các loại bạc đạn, phanh tang trống | 6/40.000 | 4/20.000 | |
Trục láp ngang, vòng điều chỉnh, vòng đệm, miếng đệm, vòng đệm trục láp | 6/40.000 | 4/20.000 | |
Hệ thống chuyên dụng | Đế mâm kéo, tấm đỡ mâm kéo | 12/100.000 | — |
Khung xe | Tổng thành khung xe | 18/120.000 | 12/80.000 |
Móc kéo trước và sau | 12/100.000 | 4/20.000 | |
Hệ thống treo | Khung treo cân bằng balangce , hệ thống treo đệm khí lắp ráp, thanh giằng cầu (không bao gồm linh kiện cao su) | 18/120.000 | 6/40.000 |
Gối nhíp | 12/100.000 | 4/20.000 | |
Mắt treo, thanh cân bằng, thanh treo | 12/100.000 | 6/40.000 | |
Nhíp lò xo, bu lông chữ U | 9/60.000 | 4/20.000 | |
Nhíp chống sô, miếng chặn, bọc nhựa thanh đẩy, bộ lót hoặc ron dầu đế nhíp lò xo | 6/40.000 | 4/20.000 | |
Cầu trước và hệ thống lái | Trục trước | 18/120.000 | 6/40.000 |
Cam lái, cần chuyển hướng, cò chuyển hướng, thanh kéo chuyển hướng, vô lăng và thiết bị truyền động | 18/120.000 | 6/40.000 | |
Bót lái, trục lái bánh xe, xi lanh trợ lực chuyển hướng, thùng dầu trục lái | 12/100.000 | 4/20.000 | |
Bạc trục lái bánh xe, bi đỡ trục lái bánh xe | 6/40.000 | 4/20.000 | |
Lốp xe | Lốp xe | 4/20.000 | 4/20.000 |
Hệ thống phanh | Bình trữ khí | 12/100.000 | 6/40.000 |
Hệ thống phanh (ngoài má phanh), phanh ống xả, máy sấy khí (APU), buồng phanh, cần điều chỉnh phanh, các loại van phanh, hệ thống ABS | 12/100.000 | 6/40.000 | |
Má phanh (không bao gồm xói mòn, mài mòn) | 2/10.000 | 2/10.000 | |
Hệ thống điện | Van điện từ, gạt nước, bộ nâng cửa kính, bộ điều khiển khoảng cách gạt nước, bộ điều khiển bật lửa, công tắc, hệ thống dây điện, bảng đồng hồ, còi, bộ cảm biến, điều khiển bướm ga điện tử, đèn (ngoài đèn chiếu sáng), hệ thống phát âm thanh, công tắc nhấp nháy, rơ le, bật lửa, van điện từ, bộ điều khiển thân xe, đồng hồ tốc độ, khóa bật lửa, khóa cửa xe, khóa trung tâm | 9/60.000 | 6/40.000 |
Ắc quy | 4/20.000 | 4/20.000 | |
Cabin | Khung buồng lái, bản mạch buồng lái | 18/120.000 | 9/60.000 |
Linh kiện hàn bản lề, giá đỡ trái phải, đế đỡ hệ thống treo phía sau, khung ngang treo không cố định phía sau, dây an toàn | 18/120.000 | 6/40.000 | |
Ốp gió | 12/100.000 | 6/40.000 | |
Kính chiếu hậu, ghế ngồi, giường nằm | 12/100.000 | 6/40.000 | |
Bộ chống sốc thiết bị treo, lò xo thiết bị treo | 12/100.000 | 6/40.000 | |
Lưới tản nhiệt, bảng điều khiển, dây cầu chì, bảng điều khiển buồng lái và linh kiện trang trí, bình xịt nước, trục mềm, bàn đạp ly hợp, bàn đạp phanh | 9/60.000 | 4/20.000 | |
Khóa thủy lực, bộ khóa an toàn đi kèm bộ nâng, tổng thành bộ nâng, tổng thành bộ nâng, bơm nâng buồng lái, cơ cấu khóa, kính, lõi cao su | 6/40.000 | 4/20.000 | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | 9/60.000 | 6/40.000 |
Đai điều hòa | 6/30.000 | 6/30.000 | |
Hệ thống xử lí khí thải | Bình ure | 18/120.000 | 6/40.000 |
Ống dẫn ure, cảm biến dung dịch ure, van | 9/60.000 | 6/40.000 | |
Hệ thống xe ben | Thùng xe, nâng hạ ben, ống dẫn thủy lực, bộ trích lực, bơm bánh răng, giá nâng hạ, thùng dầu, tay ba cạnh và đòn bẩy, van chia, van cảm biến, van nâng hạ, van điều khí, miếng đệm thùng xe | — | 6/40.000 |
Bộ phận thông dụng | Các loại ống (linh kiện kim loại), đế nâng, khung nâng (linh kiện kim loại) | 9/60.000 | 6/40.000 |
Các loại ống (không phải kim loại), kích, tấm lót cách nhiệt, bạc đạn, lò xo, linh kiện vặn chặt, linh kiện nối, đế nâng, khung nâng (không phải kim loại), khoen chặn, ống bọc ngoài | 6/40.000 | 4/20.000 | |
Tấm gạt nước, ron, các loại nhựa (đệm mềm, ống lót..v..v…), các loại da (da, tấm trang trí và tấm chắn..v..v…) | 6/40.000 | 2/10.000 |
IV. HỆ THỐNG CÁC TRUNG TÂM 4S HẢI ÂU TRÊN TOÀN QUỐC
1/ Trung tâm 4S HƯNG YÊN : Km 18+600, Quốc lộ 5, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
SĐT: 02213788007 – Hotline: 0904939395
2/ Trung tâm 4S VĨNH PHÚC: Cụm kinh tế Hợp Thịnh, Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc
SĐT: 02113717252 – Hotline: 0906231819
3/ Trung tâm 4S LẠNG SƠN: Thôn Phai Ruốc, Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
SĐT: 02053555996 – Hotline: 0901797711
4/ Trung tâm 4S ĐÀ NẴNG: QL1A Thôn Cồn Mong, Xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng
SĐT: 02363584956 – Hotline: 0936249399
5/ Trung tâm 4S Miền Nam : Số 18, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai
SĐT: 0919590092- Hotline: 0904575544