BẢNG GIÁ SƠ MI RƠ MÓC MỚI NHẤT 2023
Loại Sơ mi rơ móc | Thông số chính | Tên thương mại | Giá bán | Năm sản xuất |
Móc lồng (Móc có rào) | Chiều dài 12,4m; Lốp 12R22.5 | ZJV9403CCYSZ | 400,000,000 | 2023 |
Móc xương 2 trục- 20 Feet | 02 trục- Lốp 12R22.5 | ZJV9350TJZSZ | 230,000,000 | 2023 |
Móc xương 2 trục- 40 Feet | 02 trục- Lốp 11R22.5 | ZJV9352TJZ | 275,000,000 | 2023 |
Móc xương 3 trục- 40 Feet | 03 trục- Lốp 12R22.5 | ZJV9401TJZ | 325,000,000 | 2023 |
Móc xương 3 trục- 45 Feet | 03 trục- Lốp 12R22.5 | ZJV9400TJZSZ | 335,000,000 | 2023 |
Móc xương 3 trục- 45 Feet | 03 trục- Lốp 11R20 | ZJV9400TJZSZ | 345,000,000 | 2023 |
Móc xương 3 trục- 48 Feet | 03 trục- Lốp 12R22.5 | ZJV9400JPDY | 345,000,000 | 2023 |
Móc sàn 40 Feet | Lốp 11R20 | ZJV9405TPSZ | 375,000,000 | 2023 |
Móc sàn 40 Feet | Lốp 12R22.5 | ZJV9405TPSZ | 370,000,000 | 2023 |
Móc sàn 45 Feet | Lốp 12R20 | ZJV9400JP | 385,000,000 | 2023 |
Móc sàn 45 Feet | Lốp 12R22.5 | ZJV9400JP | 375,000,000 | 2023 |
Móc sàn 48 Feet | Lốp 12R20- Xác nặng 8,3 | ZJV9400JPDGA | 415,000,000 | 2023 |
Móc ben Thùng U (vát/ xuồng) - 23.5 m3 | Lốp 12R20- Đáy 6 ly, thành 4 ly | ZJV9392ZUJT | 570,000,000 | 2023 |
Móc ben Thùng Vuông- 23.5 m3 | Lốp 12R20- Đáy 8 ly, thành 6 ly | ZJV9402ZZXSZ | 590,000,000 | 2023 |
Trước năm 2021, Công ty TNHH Ô tô Hải Âu chỉ tập trung phân phối các dòng xe thương mại mang thương hiệu CHENGLONG tại thị trường Việt Nam. Do nhu cầu của khách hàng đã mua sản phẩm đầu kéo tại Công ty và phải đi mua Sơmi Rơ móc tại đơn vị cung cấp khác trong khi năng lực phân phối của Hải Âu đảm bảo.
Từ đó Hải Âu đã phân phối dòng móc thương hiệu CIMC với chất lượng cao nhất (duy nhất loại 1) và được đặt riêng sản xuất để có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm đầu ra mà Hải Âu là người chịu trách nhiệm chính với khách hàng.
Tự hào là nhà phân phối Sơ mi rơ móc chất lượng cao thương hiệu CIMC, Hải Âu cam kết bảo hành sản phẩm lên tới 18 tháng và không giới hạn số Km
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0919 590092 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất