BẢNG GIÁ XE CHENGLONG HẢI ÂU THÁNG 03/2026 - GIÁ HOT NHẤT
CHI TIẾT BẢNG GIÁ
1. BẢNG GIÁ XE ĐẦU KÉO CHENGLONG
| LOẠI XE | SỨC KÉO CHO PHÉP |
GIÁ BÁN |
| Xe đầu kéo Chenglong 1 cầu 270Hp | 32.650 Kg | 810.000.000 |
| Xe đầu kéo Chenglong 1 cầu 270Hp New | 33.450 Kg | 820.000.000 (2025: 800.000.000) |
| Xe đầu kéo Chenglong 1 cầu 310Hp | 33.750 Kg | 885.000.000 |
| Xe đầu kéo Chenglong 1 cầu 360Hp | 33.590 Kg | 930.000.000 (2025: 900.000.000) |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 385Hp | 38.250 Kg | 1.170.000.000 (2025: 1.150.000.000) |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 420Hp | 38.250 Kg | 1.200.000.000 (2025: 1.180.000.000) |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 420Hp (Cầu dầu - Lốp 11.00R20) |
38.070 Kg | 1.210.000.000 |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 420Hp (Cầu dầu - Lốp 12.00R20) |
1.200.000.000 | |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 390Hp - H5V | 1.200.000.000 | |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 410Hp- Ecos | 1.240.000.000 | |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 445Hp- Lux X | 38.740 Kg | 1.260.000.000 (2025: 1.240.000.000) |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 445Hp- Lux S | 38.550 Kg | 1.270.000.000 (2025: 1.240.000.000) |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 445Hp- Lux K | 38.765 Kg | 1.270.000.000 (2025: 1.250.000.000) |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 470Hp- Mega X | 38.170 Kg | 1.350.000.000 (2025: 1.330.000.000) |
| Xe đầu kéo Chenglong 2 cầu 470Hp- H7 Pro (Cầu dầu - Lốp 12.00R20) |
1.370.000.000 |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

2. BẢNG GIÁ XE TẢI 2 CHÂN CHENGLONG
| LOẠI XE | TẢI HÀNG | GIÁ BÁN |
| Cabin M3 170Hp (loại 4 máy) Lốp 11R22.5; Model: LZ1161M3ABT |
||
|
Thùng mui bạt mở vĩ 7.6m |
9.700 Kg |
905.000.000 |
|
Thùng bửng nhôm (mở vĩ) 7.4m |
9.400 Kg |
940.000.000 |
|
Thùng bạt bửng nâng 7.55m |
8.900 Kg |
Liên hệ |
|
Thùng lửng 7.6m |
9.800 Kg |
885.000.000 |
|
Thùng kín 2 cửa hông 7.5m |
8.950 Kg |
935.800.000 |
|
Thùng kín bửng nâng (2 cửa) 7.4m |
8.800 Kg |
975.800.000 |
|
Thùng kín inox (1 cửa hông) 7.62m |
9.650 Kg |
930.800.000 |
| Cabin M3 160Hp (loại 4 máy) Lốp 8.25R20; Model: LZ1125L3ACT |
||
| Mui bạt (mở vĩ) 6.3m | 685.000.000 | |
| Mui bạt (mở vĩ) 6.65m | 690.000.000 | |
| Mui bạt (mở vĩ) 7m | 7.300 Kg | 690.000.000 |
| Mui bạt bửng nhôm (mở vĩ) 7m | 735.000.000 | |
| Thùng kín inox (1 cửa hông) 7m | 720.000.000 | |
| Thùng kín (2 cửa hông) 7m | 6.660 Kg | 715.000.000 |
| Thùng lửng 7m | 675.000.000 | |
| Thùng kín chở pallet 7m | 730.000.000 | |
| Thùng kín 1 cửa hông 5.9m nhập khẩu | 4.955 Kg | 715.000.000 |
| Mui bạt (mở vĩ) 8m | 7.000 Kg | 705.000.000 |
| Mui bạt bửng nhôm 8m | 750.000.000 | |
| Thùng kín (2 cửa hông) 8m | 6.390 Kg | 730.000.000 |
| Thùng lửng 8m | 700.000.000 | |
| Thùng kín composite 8m | 770.000.000 | |
| Thùng kín chở pallet 8m | 6.800 Kg | 745.000.000 |
| Cabin M3 200Hp (loại 4 máy) Lốp 11R22.5; Model: LZ5187XXYM3AB2T |
||
| Mui bạt (mở vĩ) 9.9m | 8.100 Kg | 945.000.000 |
| Mui bạt bửng nhôm 9.9m | 7.950 Kg | 1.000.000.000 |
| Mui bạt bửng nâng 9.85m | 975.000.000 | |
| Thùng kín (3 cửa hông) 9.9m | 7.300 Kg | 980.000.000 |
| Thùng kín (1 cửa hông) 9.9m | 7.800 Kg | 975.000.000 |
| Thùng kín bửng nâng (2 cửa) 9.7m | 7.200 Kg | 1.020.000.000 |
| Thùng kín chở pallet 9.9m | 7.800 Kg | 995.000.000 |
| Cabin M3 180Hp (loại 6 máy) Lốp 10.00R20; Model: LZ5182XXYM3ABT |
||
| Mui bạt (mở vĩ) 9.9m | 8.200 Kg | 985.000.000 |
| Thùng kín (3 cửa hông) 9.9m | 7.050 Kg | 1.025.000.000 |
| Cabin M3 200Hp (loại 6 máy ngắn) Lốp 10.00R20; Model: LZ5185XXYM3ABT |
||
| Mui bạt (mở vĩ) 8.3m | 8.500 Kg | 955.000.000 |
| mui bạt bửng nhôm 8.2m | 8.600 Kg | 1.010.000.000 |
| Thùng kín (2 cửa hông) 8.3m | 8.000 Kg 7.700 kg |
995.000.000 |
| Thùng kín cánh dơi 8.3m | 8.000 Kg | 1.110.000.000 |
| Thùng lửng 8.3m | 8.000 Kg | 950.000.000 |
| Cabin M3 200Hp (loại 6 máy dài) Lốp 10.00R20; Model: LZ5185XXYM3ABT |
||
| Mui bạt (mở vĩ) 9.9m | 8.200 Kg | 1.000.000.000 |
| Mui bạt bửng nhôm 9.9m | 8.200 Kg | 1.060.000.000 |
| Thùng kín (3 cửa hông) | 7.050 Kg | 1.040.000.000 |
| Thùng lửng 9.86m | 7.800 Kg | 980.000.000 |
| Thùng kín bửng nâng (1 cửa) 9.7m | 6.400 Kg | 1.060.000.000 |
| Chở mô tô, xe máy 9.84m | 1.045.000.000 | |
| Thùng kín chở pallet 9.92m | 1.055.000.000 | |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
3. BẢNG GIÁ XE TẢI 3 CHÂN CHENGLONG
| LOẠI XE | TẢI HÀNG | GIÁ BÁN |
| Cầu lết - H5 máy 260Hp, Lốp 12R22.5, Model: LZ1250M5CBT | ||
| Mui bạt (mở vỉ) 8.3m | 14.850 Kg | 1.265.000.000 |
| Thùng lửng 8m | 15.200 Kg | 1.255.500.000 |
| Mui bạt (mở vĩ) 9.9m | 14.700 Kg | 1.290.000.000 |
| Mui bạt bửng nhôm 9.9m | 13.500 Kg | 1.355.000.000 |
| Mui bạt bửng nhôm 9.3m | 13.300 Kg | 1.350.000.000 |
| Thùng lửng 9.9m | 14.700 Kg | 1.270.000.000 |
| Mui bạt bửng nâng 9.9m | 13.500 Kg | 1.325.000.000 |
| Thùng kín (3 cửa hông) 9.9m | 13.450 Kg | 1.330.000.000 |
| Thùng kín (2 cửa hông sàn gỗ) 9.9m | 13.650 Kg | 1.330.000.000 |
| Cầu thật - H5 máy 270Hp, Lốp 12R22.5, Model: LZ1250M5DBT | ||
| Thùng lửng 9.53m (cabin nóc thấp) | 13.950 Kg | 1.315.000.000 |
| Mui bạt 9.6m | 13.850 Kg | 1.320.000.000 (2025: 1.300.000.000) |
| Mui bạt (mở vĩ) 9.6m | 13.600 Kg | 1.335.000.000 (2025: 1.315.000.000) |
| Thùng đông lạnh Lamberet 9.1m | 1.945.000.000 | |
| Thùng kín cont 3 cửa | 1.370.000.000 | |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
4. BẢNG GIÁ XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG
| LOẠI XE | TẢI HÀNG | GIÁ BÁN |
| Cabin H5, Công suất 290Hp, Lốp 12R22.5,Model: LZ1310H5FBT | ||
| Mui bạt (mở vĩ) trụ rút 9.9m | 17.990 Kg | 1.530.000.000 |
| Mui bạt (mở vĩ) trụ cố định 9.9m | 17.990 Kg | 1.530.000.000 (2025: 1.510.000.000) |
| Mui bạt bửng nhôm 9.9m (sàn sắt) |
17.850 Kg |
1.585.000.000 (2025: 1.565.000.000) |
| Thùng kín (1 cửa hông) | 1.550.000.000 | |
| Thùng chở két chai 9.9m | 1.555.000.000 | |
| Thùng kín cánh dơi bửng nhôm 9.9m | 1.655.000.000 | |
| Cabin H7, Công suất 330Hp; Lốp 11.00R20; Model: LZ1310H7FBT | ||
| Mui bạt 9.7m cao 2m53 | 17.500 Kg | 1.560.000.000 (2025: 1.540.000.000) |
| Mui bạt (mở vĩ) 9.7m cao 2m52 | 17.400 Kg | 1.575.000.000 |
| Mui bạt bửng nhôm Đà Lạt 9.63m | 17.100 Kg | 1.695.000.000 |
| Cabin H5, Nóc thấp, Công suất 350Hp Lốp 11.00R20; Model: LZ1310M5FBT |
||
| Thùng lửng 9.82m | 17.350 Kg | 1.545.000.000 |
| Mui bạt 9.9m cao 2m15 | 17.900 Kg | 1.545.000.000 |
| Cabin H7 Lux - Cao cấp, Công suất 400Hp Lốp 12R22.5; Model: LZ1311H7FBT |
||
| Mui bạt 9.7m | 17.900 Kg | 1.680.000.000 (2025: 1.660.000.000) |
| Mui bạt (mở vĩ) 9.7m | 17.900 Kg | 1.695.000.000 |
| Thùng chở heo 3 sàn 8.31m nhập khẩu 100% | 3.450.000.000 | |
| Cabin H7 Lux - Cao cấp, Công suất 360Hp Lốp 12R22.5; Model: LZ1312H7FBT |
||
| Thùng lửng 9m6 | 17.950 Kg | 1.615.000.000 |
| Mui bạt 9.7m | 17.950 Kg |
1.625.000.000 |
| Mui bạt (mở vĩ) 9.7m | 17.750 Kg | 1.625.000.000 |
| Mui bạt bửng nhôm 9.7m (sàn sắt) | 17.600 Kg | 1.665.000.000 |
| Thùng kín (1 cửa hông) 9.6m | 17.300 Kg | 1.650.000.000 |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
5. BẢNG GIÁ XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG
| LOẠI XE | TẢI HÀNG | GIÁ BÁN |
| Cabin H7; Nóc cao, Công suất 350Hp Lốp 12R22.5; Model: LZ1340H7GBT |
||
| Tải 5 chân mui bạt Loại thùng: Tiêu chuẩn Kích thước thùng: 9.7 x 2.36 x 2.52 m |
21.500 Kg | 1.760.000.000 |
| Tải 5 chân thùng lửng Kích thước thùng: 9.6 x 2.360 x 0.66 m |
||
| Tải 5 chân thùng kín Kích thước thùng: 9.7 x 2.42 x 2.35 m |
20.800 Kg | |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
Tham khảo các dòng xe tải thùng Chenglong tại đây
Tham khảo các dòng xe đầu kéo Chenglong tại đây
Liên hệ: 0919 590 092- Mr Hữu để được hỗ trợ tốt nhất
