| Model | ZJV9ZJV9401TJZ | |
| Thông số | Kích thước bao (mm) | 12,231 × 2,480 × 1,540 |
| Khoảng cách trục (mm) | 7,600 + 1,310 + 1,310 | |
| Trọng lượng (kg) | 6,100 Kg | |
| Tải trọng (kg) | 33,900 (ĐK 32,900) | |
| G.V.W.R (kg) | 40,000 / 39,000 | |
| Kết Cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550, cao 600/500mm, kết cấu chữ I |
| Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao Q550, độ dày 12/6/12 | |
| Chốt khóa | 12 chốt khóa xoắn, bao gồm 8 khóa có thể thu vào và 4 khóa cố định | |
| Nền tảng phía sau | Sàn phía sau dày 3mm | |
| Phụ kiện | Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19", tay quay hoạt động trên RHS |
| Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
| Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
| Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 8 lá | |
| Trục | 2 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu FUWA | |
| Lốp | 12R22.5-18PR, RR100, hiệu Double Coin; gồm 9 quả | |
| La răng | 9.0V- 22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
| Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
| Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
| Bảo vệ biên | Thép bảo bùn | |
| Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 3 tấm | |
| Hệ thống điện | 12V- 24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
| Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
| Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện |
| Màu | Xanh opal RAL6026 | |
| Bảo Hành |
Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm. Mỗi sản phẩm mooc sẽ có 1 sổ bảo hành riêng. |
|
MÓC XƯƠNG CIMC 40 FEET 12 GÙ LỐP 12R22.5 NĂM 2025
Giá khuyến mãi: Liên hệ 0919 59 00 92 (24/7)
Số loại: ZJV9401TJZ
Kích thươc bao: 12,231 x 2,480 x 1,540 mm (Dài x Rộng x Cao)
Khối lượng bản thân: 6,100 Kg
Tải trọng thiết kế/ Cho phép: 33,900 / 32,900 Kg
Khối lượng kéo theo thiết kê./ Cho phép: 40,000 Kg/ 39.000 Kg
Vật liệu: Thép Q550 (Loại 1)
Chi phí lăn bánh
0
100,000
40,000
1
1
1
Dự toán vay vốn
0
0
0
0
Nếu vay 0 thì số tiền trả trước là 140,003
(đã bao gồm phí lăn bánh)
(đã bao gồm phí lăn bánh)
số tiền trả góp hàng tháng
| Số Tháng | Dư Nợ Đầu Kỳ | Tiền Gốc | Tiền Lãi | Phải Trả | Dư Nợ Cuối Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







