Nội dung bài viết
1. Bảng giá Mooc Xương CIMC mới nhất 2024
LOẠI MÓC VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GIÁ BÁN | NĂM SX |
Móc xương 2 trục- 20 Feet - Model: ZJV9350TJZSZ - Kích thước: 7.640 x 2.490 x 1.513 mm; Thép Q550 - Tự trọng: 4.000 kg; Tải trọng hàng: 30.300 Kg; Tổng tải: 34.300Kg - Cỡ lốp: 12R22.5; Trục CIMC; Lốp Double Coin |
220.000.000 | 2024 |
Móc xương 3 trục- 40 Feet- 12 Gù - Model: ZJV9401TJZ - Kích thước: 12.244 x 2.480 x 1.540 mm; Thép Q550 - Tự trọng: 6.100 kg; Tải trọng hàng: 32.900 Kg; Tổng tải: 39.000Kg - Cỡ lốp: 12R22.5; Trục CIMC; Lốp Double Coin |
310.000.000 | 2023 |
Móc xương 3 trục- 45 Feet- 12 Gù - Model: ZJV9400TJSZ03 - Kích thước: 13.770 x 2.480 x 1.540 mm; Thép Q550 - Tự trọng: 6.100 kg; Tải trọng hàng: 32.950 Kg; Tổng tải: 39.050Kg - Cỡ lốp: 12R22.5; Trục CIMC; Lốp Double Coin |
315.000.000 | 2023 |
Móc xương 3 trục- 48 Feet- 12 gù - Model: ZJV9400JPDY - Kích thước: 14.670 x 2.490 x 1.540 mm; Thép Q550 - Tự trọng: 6.270 kg; Tải trọng hàng: 32.400 Kg; Tổng tải: 38.670 Kg - Cỡ lốp: 12R22.5; Trục CIMC; Lốp Double Coin |
325.000.000 | 2023 |
Móc xương Cổ Cò 3 trục- 48 Feet- 8 gù - Model: ZJV9402TJZ01 - Kích thước: 14.896 x 2.490 x 1.687 mm; Thép Q550 - Tự trọng: 5.500 kg; Tải trọng hàng: 33.050 Kg; Tổng tải: 38.550 Kg - Cỡ lốp: 12R22.5; Trục CIMC; Lốp Double Coin |
315.000.000 | 2023 |
2. Mooc xương CIMC 40 Feet 12 gù lốp 12R22.5
Model | ZJV9ZJV9401TJZ | |
Thông số | Kích thước bao (mm) | 12,231 × 2,480 × 1,540 |
Khoảng cách trục (mm) | 7,600 + 1,310 + 1,310 | |
Trọng lượng (kg) | 6,100 Kg | |
Tải trọng (kg) | 33,900 (ĐK 32,900) | |
G.V.W.R (kg) | 40,000 / 39,000 | |
Kết Cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550, cao 600/500mm, kết cấu chữ I |
Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao Q550, độ dày 12/6/12 | |
Chốt khóa | 12 chốt khóa xoắn, bao gồm 8 khóa có thể thu vào và 4 khóa cố định | |
Nền tảng phía sau | Sàn phía sau dày 3mm | |
Phụ kiện | Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19", tay quay hoạt động trên RHS |
Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 8 lá | |
Trục | 2 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu FUWA | |
Lốp | 12R22.5-18PR, RR100, hiệu Double Coin; gồm 9 quả | |
La răng | 9.0V- 22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
Bảo vệ biên | Thép bảo bùn | |
Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 3 tấm | |
Hệ thống điện | 12V- 24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện |
Màu | Xanh opal RAL6026 | |
Bảo Hành |
Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm. Mỗi sản phẩm mooc sẽ có 1 sổ bảo hành riêng. |
3. Mooc xương CIMC 45 Feet (10 gù lốp 11 & 12 gù lốp 12)
MODEL | THÔNG SỐ | ZJV9401TJZSZ01 (Lốp 11R20) | ZJV9400TJZSZ03 (Lốp 12R22.5) |
Thông số | Kích thước bao (mm) | 13,770 × 2,480 × 1,540 | |
Khoảng cách trục (mm) | 8,500 + 1,310 + 1,310 | ||
Trọng lượng (kg) | 6,200 Kg | 6,100 Kg | |
Tải trọng (kg) | 33,800 (ĐK 32,800) | 33,900 (ĐK32,950) | |
G.V.W.R (kg) | 40,000 / 39,000 | 40,000 / 39,050 | |
Kết Cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550, cao 600/500mm, kết cấu chữ I | |
Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao Q550, độ dày 12/6/12 | ||
Chốt khóa |
10 chốt khóa xoắn, bao gồm 6 khóa có thể thu vào và 4 khóa cố định (Với loại Lốp 11R20) 12 chốt khóa xoắn, bao gồm 8 khóa có thể thu vào và 4 khóa cố định (Với loại Lốp 12R22,5) |
||
Nền tảng phía sau | Sàn phía sau dày 3mm | ||
Phụ kiện | Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19", tay quay hoạt động trên RHS | |
Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | ||
Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | ||
Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 8 lá | ||
Trục | 2 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu FUWA | ||
Lốp (Double Coin) | 11R20-18PR, RLB11 | 12R22.5-18PR, RR100 | |
La răng | 9.0V- 22.5 la răng thép, 10 lỗ | ||
Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | ||
Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | ||
Bảo vệ biên | Thép bảo bùn | ||
Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 3 tấm | ||
Hệ thống điện | 12V- 24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | ||
Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | ||
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện | |
Màu | Xanh opal RAL6026 | ||
Bảo Hành |
Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm. Mỗi sản phẩm mooc sẽ có 1 sổ bảo hành riêng. |
4. Mooc xương CIMC 20 Feet
Model | ZJV9350TJZSZ | |
Thông số | Kích thước bao (mm) | 7,640 × 2,490 × 1,513 |
Khoảng cách trục (mm) | 4,750 + 1,310 | |
Trọng lượng (kg) | 4,000 Kg | |
Tải trọng (kg) | 31,000 (ĐK 30,300) | |
G.V.W.R (kg) | 35,000 | |
Kết Cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550, cao 420mm, kết cấu chữ I |
Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao Q550, độ dày 14/6/14 | |
Chốt khóa | 8 chốt khóa xoắn, bao gồm 6 khóa có thể thu vào và 2 khóa cố định | |
Nền tảng phía sau | Sàn phía sau dày 3mm | |
Phụ kiện | Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19", tay quay hoạt động trên RHS |
Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 7 lá | |
Trục | 2 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu CIMC | |
Lốp | 12R22.5-18PR, RR100, hiệu Double Coin; gồm 9 quả | |
La răng | 9.0V- 22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
Bảo vệ biên | Thép bảo bùn | |
Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 3 tấm | |
Hệ thống điện | 12V- 24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện |
Màu | Xanh opal RAL6026 | |
Bảo Hành |
Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm. Mỗi sản phẩm mooc sẽ có 1 sổ bảo hành riêng. |