Model | ZJV9400GFLJM | |
Thông số | Kích thước bao | 11,350 x 2,500 x 3,980 mm |
Kích thước xitec (mm) | 10,240/9,400 x 2,500/2,080 x 3,230/2,080 mm | |
Khoảng cách trục (mm) | 6,510 + 1,310 + 1,310 mm | |
Trọng lượng (kg) | 8,970 Kg | |
Tải trọng (kg) | 30,080 Kg | |
G.V.W.R (kg) | 39,050 Kg | |
Kết Cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550 |
Thành và thùng xitec | Thép cường độ cao Q550 | |
Áp suất làm việc | 0,2 Mpa | |
Tỷ lệ sót lại hàng | Thấp hơn 0,3% | |
Tốc độ xả hàng | 1 tấn/ Phút | |
Động cơ máy phát | HUAFENG 4102 (China) | |
Động cơ máy nén | ShuZhou WB12/2 (China) | |
Các phụ kiện khác | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | |
Phụ kiện | Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19", tay quay hoạt động trên RHS |
Đinh mooc | Đinh 90, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 8 lá; T16xW90 | |
Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu FUWA | |
Lốp | 12R20-18PR, RLB1M, hiệu Double Coin | |
La răng | 8.50V- 20, la răng thép, 10 lỗ | |
Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
Giá đựng lốp dự phòng | 1 chiếc, màu xám trắng | |
Bảo vệ bên | Làm bằng thép | |
Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 2 tấm | |
Hệ thống điện | 12V- 24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện loại KANSAI Polyurethane (PU) |
Mầu | Xanh trắng | |
Bảo Hành |
Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm. Mỗi sản phẩm mooc sẽ có 1 sổ bảo hành riêng. |
MÓC BỒN XI TÉC CHỞ BỤI THÉP 47M3- 2023
Giá khuyến mãi: Liên hệ 0919 59 00 92 (24/7)
Model: ZJV9400GFLJM- Loại 47m3
Khối lượng bản thân: 8,970 Kg
Khối lượng hàng cho phép: 30,080 Kg
Khối lượng toàn bộ cho phép: 39,050 Kg
Kích thước bồn: 10,240/9,400 x 2,500/2,080 x 3,230/2,080 mm
Chi phí lăn bánh
0
Dự toán vay vốn
0
nan
0
nan
Nếu vay 0 thì số tiền trả trước là 0
(đã bao gồm phí lăn bánh)
(đã bao gồm phí lăn bánh)
số tiền trả góp hàng tháng
Số Tháng | Dư Nợ Đầu Kỳ | Tiền Gốc | Tiền Lãi | Phải Trả | Dư Nợ Cuối Kỳ |
---|