Thông số kỹ thuật xe tải CHENGLONG L3 160HP thùng kín chở pallet |
||
Nhãn hiệu | CHENGLONG L3 160HP | |
Loại phương tiện | Xe tải chở cấu kiện điện tử | |
Trọng lượng | Thùng dài 7m | Thùng dài 8m |
Khối lượng bản thân (Kg) | ||
Tải trọng cho phép tham gia giao thông (Kg) | 7.100 | 6.700 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Kg) | 12.9900 | |
Số người cho phép chở (Người) | 03 | |
Kích thước | Thùng dài 7m | Thùng dài 8m |
Kích thước bao xe (Dài x Rộng x Cao) (mm) | ||
Kích thước lọt thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 7.000 x 2.420 x 2.580 | 8.000 x 2.420 x 2.580 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 5100 | |
Số trục | 02 | |
Động cơ | ||
Thương hiệu động cơ | YUCHAI | |
Mã động cơ | YC4SA160-50 | |
Loại động cơ | Diesel; 4 kỳ; 4 Xy lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước. Hệ thống phun nhiên liệu Common-rail + SCR (của hãng BOSCH) | |
Dung tích xy lanh | 3,767 Cm3 | |
Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay (Hp/rpm) | 160/2.200 | |
Hộp số | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
Model | Fast Công nghệ Mỹ, 8 số tiến, 2 số lùi (2 tầng) | |
Hệ thống Phanh | ||
Phanh chính | Tang trống / Khí nén | |
Phanh Đỗ | Tác động lên bánh xe 2 trục / Tự hãm | |
Lốp trên | ||
Lốp trước/ Sau | 8.25R20 | |
Hệ thống lái | ||
Kiểu hệ thống lái/ Dẫn động | Trục Vít Ê cu bi/ Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
Hệ thống giảm chấn | ||
Trước | ||
Sau | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 200 Lít bằng hợp kim nhôm | |
Trang bị khác | Cabin L3 kép, có giường nằm, có điều hòa, có Radio |
Xe tải ChengLong L3 160HP thùng kín chở pallet [7m & 8m]
Giá khuyến mãi: Liên hệ 0919 59 00 92 (24/7)
- Loại phương tiện: ChengLong L3 160HP thùng kín chở pallet
- Model: LZ1125L3ACT - chở cấu kiện điện tử
- Động có Yuchai YC4S160-50 loại 4 máy
- Công suất: 160HP/2200rpm
- Tải cho phép: 6.700 Kg/7.100 Kg
- Khối lượng toàn bộ: 12.990 Kg
- Kích thước lọt lòng thùng: 8 mét/7 mét
Chi phí lăn bánh
0
Dự toán vay vốn
0
nan
0
nan
Nếu vay 0 thì số tiền trả trước là 0
(đã bao gồm phí lăn bánh)
(đã bao gồm phí lăn bánh)
số tiền trả góp hàng tháng
Số Tháng | Dư Nợ Đầu Kỳ | Tiền Gốc | Tiền Lãi | Phải Trả | Dư Nợ Cuối Kỳ |
---|