THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐẦU KÉO CHENGLONG H7 470HP EURO 5:
| Tên sản phẩm | Đầu kéo Chenglong H7 470HP nhập khẩu | |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (mm) | 6.890 x 2.500 x 3.890 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.300 + 1.350 | |
| Vệt bánh xe trước (mm) | 2.050 | |
| Vệt bánh xe sau (mm) | 1.860/1.860 | |
| KHỐI LƯỢNG | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 9.700 |
| Khối lượng toàn bộ (kg) | 24.000 |
| Khối lượng hàng hóa (kg) | 38.170 |
| Khối lượng kéo theo cho phép (kg) | 39.165 |
| ĐỘNG CƠ | |
| Mã động cơ | YCK11470-50, tiêu chuẩn khí thải Euro V, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng Bosch) |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 6 xi lanh thẳng hàng, 4 kỳ làm mát bằng nước, có turbo tăng áp |
| Dung tích công tác | 10.980 cm3 |
| Công suất cực đại | 470hp, Tốc độ định mức 1900r/min |
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | 2200Nm/1000-1400r/min |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 600 |
| HỘP SỐ | |
| Cấp số | 12 số tiến & 2 số lùi, có đồng tốc |
| kiểu hộp số | Model 12JSD180TA |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Trước | 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng |
| Sau | 12 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng |
| LỐP XE VÀ MÂM XOAY | ||
| Kiểu lốp xe | Phía trước lốp đơn/ Phía sau lốp đôi | |
| Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12R22.5-18PR | |
| Mâm xoay | 50 có khóa hãm | |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Hệ thống phanh |
Phanh tang trống, dẫn động khí nén, bầu tích năng tác dụng bánh xe sau, có phanh khí xả động cơ |
| Phanh đỗ xe | dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau |
| ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 117 |
| Độ dốc lớn nhất (%) | 35% |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 |
| Kiểu cabin | Cabin lật điều khiển điện, 02 ghế có giường nằm |





































