Xe Ben 4 Chân ChengLong H7 390HP Thùng U 15 Khối (Cầu Dầu)
Giá khuyến mãi: Liên hệ 0919 59 00 92 (24/7)
- Động cơ 390HP
- Kích thước thùng hàng : 6400/6150 x 2350/1500 x 930m ( 14.5m3)
- Cầp dầu to - 16 tấn
- Hệ thống chassi 8+4
- Tháp ben Hyva FC 157 thương hiệu số 1 hiện nay
- Lốp Chaoyang 12R22.5 - 18PR
- Balangxe cao su không cần bảo dưỡng, Giằng cầu chữ V
- Nội thất tiện nghi, sang trọng : Ghê lái bóng hơi, vô lăng 4 chấu tích hợp các phím, màn hình LCD 9,5 inch, ...
Chi phí lăn bánh
0
Dự toán vay vốn
0
0
0
0
Nếu vay 0 thì số tiền trả trước là 0
(đã bao gồm phí lăn bánh)
(đã bao gồm phí lăn bánh)
số tiền trả góp hàng tháng
| Số Tháng | Dư Nợ Đầu Kỳ | Tiền Gốc | Tiền Lãi | Phải Trả | Dư Nợ Cuối Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















